Изделие закладное МН 146
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 540 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 4.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 5.2 | |
Итого, кг | 10.1 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.160 |
Изделие закладное МН 147
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 540 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 5.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 5.2 | |
Итого, кг | 11.1 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-06 |
Изделие закладное МН 148
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 540 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 5.2 | |
Итого, кг | 13.1 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-12 |
Изделие закладное МН 149
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 540 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 9.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 5.2 | |
Итого, кг | 15 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-18 |
Изделие закладное МН 150
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 5.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3.4 | |
Итого, кг | 9.1 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-24 |
Изделие закладное МН 151
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 620 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 8.5 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 7.8 | |
Итого, кг | 16.3 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-30 |