Изделие закладное МН 117
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 300 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 2.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130 |
Изделие закладное МН 118
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 2.5 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.7 | |
Итого, кг | 4.2 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-06 |
Изделие закладное МН 119
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 300 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 2.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-12 |
Изделие закладное МН 120
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.1 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.7 | |
Итого, кг | 4.8 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-18 |
Изделие закладное МН 121
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.9 | |
Итого, кг | 4.7 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-24 |
Изделие закладное МН 122
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.9 | |
Итого, кг | 4.8 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-30 |
Изделие закладное МН 123
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 540 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 4.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 2.6 | |
Итого, кг | 7.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-36 |
Изделие закладное МН 124
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 370 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 4.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.9 | |
Итого, кг | 5.6 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-42 |
Изделие закладное МН 125
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 540 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 5.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 2.6 | |
Итого, кг | 8.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-48 |
Изделие закладное МН 126
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 220 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 5.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.7 | |
Итого, кг | 7.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-54 |