Изделие закладное МН 105
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 100 |
| Размер пластины, мм | B | 100 |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 20 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.5 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
| Итого, кг | 1 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.120 |
Изделие закладное МН 106
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 100 |
| Размер пластины, мм | B | 150 |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 30 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.7 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
| Итого, кг | 1.2 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-06 |
Изделие закладное МН 107
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 100 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
| Итого, кг | 1.4 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-12 |
Изделие закладное МН 108
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 100 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 470 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 1.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.7 | |
| Итого, кг | 3 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-18 |
Изделие закладное МН 109
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 100 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
| Итого, кг | 1.7 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-24 |
Изделие закладное МН 110
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 100 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 470 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 1.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.7 | |
| Итого, кг | 3.3 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-30 |
Изделие закладное МН 111
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 150 |
| Размер пластины, мм | B | 150 |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 30 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
| Итого, кг | 1.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-36 |
Изделие закладное МН 112
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 150 |
| Размер пластины, мм | B | 150 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 30 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 470 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 1.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.7 | |
| Итого, кг | 3.1 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-42 |
Изделие закладное МН 113
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 150 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
| Итого, кг | 1.9 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-48 |
Изделие закладное МН 114
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 150 |
| Размер пластины, мм | B | 200 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 470 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 1.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.7 | |
| Итого, кг | 3.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-54 |
Изделие закладное МН 115
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 150 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
| Итого, кг | 2.3 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-60 |
Изделие закладное МН 116
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 150 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 470 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 2.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.7 | |
| Итого, кг | 4.1 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-66 |
Торгово-производственная компания
