Изделие закладное МН 127
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 100 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 20 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
| Количество и диаметр анкеров | 10ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 4.7 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1.2 | |
| Итого, кг | 5.9 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.140 |
Изделие закладное МН 128
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 150 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
| Количество и диаметр анкеров | 10ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 7.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1.2 | |
| Итого, кг | 8.3 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.140-06 |
Изделие закладное МН 129
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 200 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 120 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
| Количество и диаметр анкеров | 10ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 9.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1.2 | |
| Итого, кг | 10.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.140-12 |
Изделие закладное МН 130
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 200 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 120 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
| Количество и диаметр анкеров | 10ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 470 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 12.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 4.2 | |
| Итого, кг | 16.8 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.140-18 |
Изделие закладное МН 131
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
| Количество и диаметр анкеров | 10ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 11.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1.2 | |
| Итого, кг | 13 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.140-24 |
Изделие закладное МН 132
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
| Количество и диаметр анкеров | 10ф12AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 470 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.7 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 4.2 | |
| Итого, кг | 19.9 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.140-30 |
Торгово-производственная компания
