Предназначены для крепления поддерживающих и натяжных изолирующих подвесок проводов воздушных линий электропередачи к металлическим траверсам. Узлы крепления типа КГ представляют собой усиленный вариант крепления натяжных и поддерживающих изолирующих подвесок. Они разработаны для диапазона разрушающих нагрузок от 120кН до 400 кН и показали себя как высоко надежные конструкции при работе в условиях динамических и пульсирующих горизонтальных и вертикальных нагрузок.
Техническая характеристика
Марка | Код ОКПО | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, кН | Комплект. скоба | ||||||||
D | С | H | B | d | L | D1 | a max | a min | |||||
КГ-12-1 | 3449910501 | М16 | 85 | 41 | 23 | 22 | 41 | 17,0 | 20 | 7 | 2,40 | 120 | СК-12-1А |
КГ-16-1 | 3449910502 | М20 | 95 | 48 | 26 | 25 | 48 | 21,5 | 26 | 16 | 3,22 | 160 | СК-16-1А |
КГ-21-1 | 3449910503 | 29 | 28 | 4,00 | 210 | СК-21-1А | |||||||
КГ-25-1 | 3449910504 | М24 | 100 | 55 | 34 | 32 | 55 | 25,0 | 20 | 5,50 | 250 | СК-25-1А | |
КГ-30-1 | 3449910505 | 118 | 60 | 38 | 36 | 60 | 30 | 6,80 | 300 | СК-30-1А | |||
КГ-40-1 | 3449910506 | М30 | 138 | 70 | 42 | 40 | 70 | 32,0 | 12,8 | 400 | СКД-45-1 | ||
КГ-12-3 | 3449910507 | М16 | 85 | - | - | - | 41 | 17,0 | 20 | 7 | 1,20 | 120 | - |
КГ-21-3 | 3449910508 | М20 | 95 | - | - | - | 48 | 21,5 | 26 | 16 | 2,00 | 210 | - |
КГ-25-3 | 3449910509 | М24 | 100 | - | - | - | 55 | 25,0 | 20 | 2,90 | 250 | - | |
КГ-30-3 | 3449910510 | 118 | - | - | - | 60 | 30 | 3,60 | 300 | - | |||
КГ-40-3 | 3449910513 | М30 | 138 | - | - | - | 70 | 32,0 | 6,47 | 400 | - |
Привязочные размеры элементов опор, предназначенных для установки на них перечисленных выше узлов крепления, приведены в нижеследующей таблице
Марка | Размеры, мм | ||||
C | L | D1 | a max | a min | |
КГ-12-1 | 85 | 41 | 17,0 | 20 | 7 |
КГ-16-1 | 95 | 48 | 21,5 | 26 | 16 |
КГ-21-1 | |||||
КГ-25-1 | 100 | 55 | 25,0 | 20 | |
КГ-30-1 | 118 | 60 | 30 | ||
КГ-40-1 | 138 | 70 | 32,0 | ||
КГ-12-3 | 85 | 41 | 17,0 | 20 | 7 |
КГ-21-3 | 95 | 48 | 21,5 | 26 | 16 |
КГ-25-3 | 100 | 55 | 25,0 | 20 | |
КГ-30-3 | 118 | 60 | 30 | ||
КГ-40-3 | 138 | 70 | 32,0 |