Изделие закладное МН 501
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 63x5 | |
Длина уголка, мм | B | 100 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 2ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 300 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 2ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 50 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 25 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 63x5), кг | 0.5 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 1 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510 |
Изделие закладное МН 502
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 75x6 | |
Длина уголка, мм | B | 150 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 2ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 300 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 2ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 75x6), кг | 1 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 1.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-01 |
Изделие закладное МН 503
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 63x5 | |
Длина уголка, мм | B | 200 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 2ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 300 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 2ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 100 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 63x5), кг | 1 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 1.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-02 |
Изделие закладное МН 504
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 90x7 | |
Длина уголка, мм | B | 200 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 2ф10AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 380 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 2ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 100 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 90x7), кг | 1.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.6 | |
Итого, кг | 2.7 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-03 |
Изделие закладное МН 505
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 75x6 | |
Длина уголка, мм | B | 250 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 2ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 300 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 2ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 150 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 75x6), кг | 1.7 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 2.2 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-04 |
Изделие закладное МН 506
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 125x80x8 | |
Длина уголка, мм | B | 250 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 2ф10AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 380 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 2ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 150 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 100x63x6), кг | 3.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.6 | |
Итого, кг | 3.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-05 |
Изделие закладное МН 507
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 63x5 | |
Длина уголка, мм | B | 300 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 300 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 100 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 63x5), кг | 1.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.7 | |
Итого, кг | 2.1 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-06 |
Изделие закладное МН 508
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 90x7 | |
Длина уголка, мм | B | 300 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 3ф10AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 380 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 100 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 90x7), кг | 2.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.3 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.8 | |
Итого, кг | 4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-07 |
Изделие закладное МН 509
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 100x63x6 | |
Длина уголка, мм | B | 300 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 300 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 100 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 100x63x6), кг | 2.3 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.7 | |
Итого, кг | 3 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-08 |
Изделие закладное МН 510
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 160x100x9 | |
Длина уголка, мм | B | 300 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 3ф12AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 480 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 100 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 160x100x9), кг | 5.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.3 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.6 | |
Итого, кг | 7.3 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-09 |
Изделие закладное МН 511
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 75x6 | |
Длина уголка, мм | B | 400 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 300 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 150 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 75x6), кг | 2.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.7 | |
Итого, кг | 3.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-10 |
Изделие закладное МН 512
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 125x80x8 | |
Длина уголка, мм | B | 400 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 3ф10AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 380 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 150 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 125x80x8), кг | 5 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.3 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.8 | |
Итого, кг | 6.1 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-11 |
Изделие закладное МН 513
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 63x5 | |
Длина уголка, мм | B | 500 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 300 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 63x5), кг | 2.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.7 | |
Итого, кг | 3.1 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-12 |
Изделие закладное МН 514
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 90x7 | |
Длина уголка, мм | B | 500 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 3ф10AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 380 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 90x7), кг | 4.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.3 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.8 | |
Итого, кг | 5.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-13 |
Изделие закладное МН 515
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 100x63x6 | |
Длина уголка, мм | B | 500 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 300 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 100x63x6), кг | 3.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.7 | |
Итого, кг | 4.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-14 |
Изделие закладное МН 516
Параметр | Обозначение | Значение |
Сечение уголка (поз.1), мм | 160x100x9 | |
Длина уголка, мм | B | 500 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.2) | 3ф12AIII | |
Длина арматуры (поз.2), мм | l1 | 480 |
Кол-во и диаметр арматуры (поз.3) | 3ф8AIII | |
Длина арматуры (поз.3), мм | l2 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 50 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 160x100x9), кг | 9 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.3 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.6 | |
Итого, кг | 10.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.510-15 |