Изделие закладное МН 414
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 60 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 250 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
| Размер, мм | l | 300 |
| Размер, мм | h | 120 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1 | |
| Итого, кг | 3.8 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.430 |
Изделие закладное МН 415
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 100 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 250 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
| Размер, мм | l | 300 |
| Размер, мм | h | 120 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 4.7 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1 | |
| Итого, кг | 5.7 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.430-02 |
Изделие закладное МН 416
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 150 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 250 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | |
| Размер, мм | l | 300 |
| Размер, мм | h | 120 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 7.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1 | |
| Итого, кг | 8.1 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.430-04 |
Изделие закладное МН 417
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 200 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 250 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф8AIII | |
| Размер, мм | l | 300 |
| Размер, мм | h | 120 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 9.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1.1 | |
| Итого, кг | 10.5 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.430-06 |
Изделие закладное МН 418
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 250 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф8AIII | |
| Размер, мм | l | 300 |
| Размер, мм | h | 120 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 11.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1.1 | |
| Итого, кг | 12.9 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.430-08 |
Торгово-производственная компания
