Изделие закладное МН 324
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 500 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 140 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | c1 | 175 |
| Привязки анкеров, мм | c2 | 75 |
| Количество и диаметр гнутых анкеров | 3ф16AIII | |
| Длина гнутых анкеров, мм | l | 620 |
| Длина гнутых анкеров, мм | h | 160 |
| Количество и диаметр прямых анкеров | 12ф12AIII | |
| Длина прямых анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 12.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 0.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.8 | |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3.5 | |
| Итого, кг | 18.7 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.370 |
Изделие закладное МН 325
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 500 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 140 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | c1 | 175 |
| Привязки анкеров, мм | c2 | 75 |
| Количество и диаметр гнутых анкеров | 3ф20AIII | |
| Длина гнутых анкеров, мм | l | 750 |
| Длина гнутых анкеров, мм | h | 210 |
| Количество и диаметр прямых анкеров | 12ф14AIII | |
| Длина прямых анкеров, мм | L | 220 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 16.5 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 3.2 | |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф20), кг | 6.7 | |
| Итого, кг | 26.4 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.370-03 |
Торгово-производственная компания
