Изделие закладное МН 318
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | c1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | c2 | 75 |
| Количество и диаметр гнутых анкеров | 4ф12AIII | |
| Длина гнутых анкеров, мм | l | 480 |
| Длина гнутых анкеров, мм | h | 120 |
| Количество и диаметр прямых анкеров | 9ф10AIII | |
| Длина прямых анкеров, мм | L | 120 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.3) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 10.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.6 | |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 2.1 | |
| Итого, кг | 13.1 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.350 |
Изделие закладное МН 319
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | c1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | c2 | 75 |
| Количество и диаметр гнутых анкеров | 4ф16AIII | |
| Длина гнутых анкеров, мм | l | 620 |
| Длина гнутых анкеров, мм | h | 160 |
| Количество и диаметр прямых анкеров | 9ф14AIII | |
| Длина прямых анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.3) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 13.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 1.9 | |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 4.7 | |
| Итого, кг | 19.8 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.350-02 |
Изделие закладное МН 320
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | c1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | c2 | 75 |
| Количество и диаметр гнутых анкеров | 4ф12AIII | |
| Длина гнутых анкеров, мм | l | 480 |
| Длина гнутых анкеров, мм | h | 120 |
| Количество и диаметр прямых анкеров | 9ф10AIII | |
| Длина прямых анкеров, мм | L | 120 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.3) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 12.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.6 | |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 2.1 | |
| Итого, кг | 15.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.350-05 |
Изделие закладное МН 321
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | c1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | c2 | 75 |
| Количество и диаметр гнутых анкеров | 4ф16AIII | |
| Длина гнутых анкеров, мм | l | 620 |
| Длина гнутых анкеров, мм | h | 160 |
| Количество и диаметр прямых анкеров | 9ф12AIII | |
| Длина прямых анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.3) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 12.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 0.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.4 | |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 4.7 | |
| Итого, кг | 19.3 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.350-07 |
Торгово-производственная компания
