Изделие закладное МН 223
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Размер, мм | H | 250 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 22.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3.4 | |
| Итого, кг | 26 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.240 |
Изделие закладное МН 224
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Размер, мм | H | 250 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 28.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3.4 | |
| Итого, кг | 31.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.240-05 |
Изделие закладное МН 225
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
| Размер, мм | H | 250 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 25.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.9 | |
| Итого, кг | 27.1 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.240-10 |
Изделие закладное МН 226
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Размер, мм | H | 250 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 30.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3.4 | |
| Итого, кг | 33.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.240-13 |
Изделие закладное МН 227
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
| Размер, мм | H | 250 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 31.4 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.9 | |
| Итого, кг | 33.3 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.240-18 |
Изделие закладное МН 228
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 500 |
| Размер пластины, мм | б | 12 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
| Размер, мм | H | 250 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 37.6 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3.4 | |
| Итого, кг | 41 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.240-21 |
Торгово-производственная компания
