Изделие закладное МН 218
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф12AIII | |
Размер, мм | H | 150 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 9.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1 | |
Итого, кг | 10.8 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.230 |
Изделие закладное МН 219
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф12AIII | |
Размер, мм | H | 150 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 11.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1 | |
Итого, кг | 12.8 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.230-05 |
Изделие закладное МН 220
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф10AIII | |
Размер, мм | H | 150 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.7 | |
Итого, кг | 13.3 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.230-10 |
Изделие закладное МН 221
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф10AIII | |
Размер, мм | H | 150 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.7 | |
Итого, кг | 16.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.230-15 |
Изделие закладное МН 222
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 300 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 8ф16AIII | |
Размер, мм | H | 250 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 17 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 3 | |
Итого, кг | 20 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.230-20 |