Предназначены для обводки шлейфов на анкерно-угловых опорах
Техническая характеристика
| Марка распорки | 3РС-2-400 | 3РС-3-400 | 3РС-4-400 |
| Код ОКПО | 3449913096 | 3449913097 | 3449913098 |
| Диаметр, D, мм | 25 | 30 | 36 |
| Расчетный диаметр проводов, мм | |||
| - алюминиевых и сталеалюминиевых | 21,6-26,6 | 27,5-30,6 | 31,5-37,7 |
| - полых медных | - | 30 | 35 |
| Силовая нагрузка сжатие/растяж. вдоль оси тяги | 2450 | 2450 | 2450 |
| Масса, кг | 80,26 | 80,36 | 80,46 |
| Технические условия | ТУ 34-13-11050 | ТУ 34-13-11050-90 | ТУ 34-13-11050-90 |
Торгово-производственная компания