Изделие закладное МН 401
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Размер, мм | l | 300 |
Размер, мм | h | 120 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 1.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.410 |
Изделие закладное МН 402
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 150 |
Размер пластины, мм | B | 150 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Размер, мм | l | 300 |
Размер, мм | h | 120 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.1 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 1.6 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.410-02 |
Изделие закладное МН 403
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 150 |
Размер пластины, мм | B | 200 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Размер, мм | l | 300 |
Размер, мм | h | 120 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 1.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.410-04 |
Изделие закладное МН 404
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 150 |
Размер пластины, мм | B | 250 |
Размер пластины, мм | б | 6 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
Размер, мм | l | 300 |
Размер, мм | h | 120 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
Итого, кг | 2.3 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.410-06 |