Изделие закладное МН 152
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 7.5 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3.8 | |
Итого, кг | 11.3 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170 |
Изделие закладное МН 153
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 620 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 11.3 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
Итого, кг | 20.1 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-06 |
Изделие закладное МН 154
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 9.4 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3.8 | |
Итого, кг | 13.2 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-12 |
Изделие закладное МН 155
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 620 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 14.1 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
Итого, кг | 22.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-18 |
Изделие закладное МН 156
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 10.1 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3.8 | |
Итого, кг | 13.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-24 |
Изделие закладное МН 157
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | б | 10 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф14AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 540 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 5.9 | |
Итого, кг | 18.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-30 |
Изделие закладное МН 158
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 400 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 620 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 15.1 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
Итого, кг | 23.9 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-36 |
Изделие закладное МН 159
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 12.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3.8 | |
Итого, кг | 16.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180 |
Изделие закладное МН 160
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 620 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 18.8 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
Итого, кг | 27.6 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-06 |
Изделие закладное МН 161
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 8 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 470 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.7 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3.8 | |
Итого, кг | 19.5 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-12 |
Изделие закладное МН 162
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 500 |
Размер пластины, мм | B | 500 |
Размер пластины, мм | б | 12 |
Привязки анкеров, мм | а1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
Количество и диаметр анкеров | 9ф16AIII | |
Длина анкеров, мм | L | 620 |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=12 | 23.6 |
Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф16), кг | 8.8 | |
Итого, кг | 32.4 | |
Обозначение детали | 1.400-15.B1.180-18 |