Опора контактной сети прямостоечная трубчатая - Тип ТП

Наименование опоры Масса*, кг Обозначение установочного места кронштейна P, кг Размеры, мм
H h1 h D1 D2
TП-400- 9,0/ 11,0- 01** -ц 657 O2 400 9000 2000 4000 219 168
ТП-700- 9,0/ 11,5- 01**- ц 627 O3 700 9000 2500 2500 273 219
ТП- 900- 9,0/ 11,0- 01**- ц 749 O3 900 9000 2000 2500 325 219
ТП- 1000- 9,0/ 11,5- 01**- ц 783 O3 1000 9000 2500 3500 325 219
ТП- 1000- 11,0/ 13,5- 01**- лк 1381 O4 1000 11 000 2500 4500 325 273
ТП- 1200- 9,0/ 11,0- 01**- ц 909 O4 1200 9000 2000 5000 377 273
ТП- 1200- 10,0/ 12,5- 01**- лк 870 O4 1200 10 000 2500 5000 325 273
ТП- 1300- 9,0/ 11,5- 01**- ц 975 O4 1300 9000 2500 4500 377 273
ТП- 1500- 9,0/ 11,5- 01**- ц 967 O4 1500 9000 2500 4000 377 273
ТП- 1800- 9,0/ 11,5- 01**- ц 1113 O5 1800 9000 2500 5000 426 325
ТП- 1800- 10,0/ 12,5- 01**- лк 1058 O5 1800 10 000 2500 5000 426 325
ТП- 2000- 9,0/ 11,0- 01**- ц 1112 O5 2000 9000 2000 4500 426 325
ТП- 2000- 9,0/ 12,0- 01**- ц 1196 O5 2000 9000 3000 4500 426 325
ТП- 2200- 9,0/ 11,5- 01**- ц 1147 O5 2200 9000 2500 4000 426 325
ТП- 2500- 9,0/ 11,5- 01**- ц 1330 O5 2500 9000 2500 3500 426 325
ТП- 3000- 9,0/ 11,5- 01**- ц 1501 O5 3000 9000 2500 3000 478 325

P - максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H - высота опоры
h - вылет верхней трубы
h1 - высота подземной части опоры
D1 - диаметр нижней трубы
D2 - диаметр верхней трубы

*Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия
** - Способ подвода питающего кабеля: 01 - воздушный (базовое исполнение), 02 - внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг)