Наименование опоры | Наименование закладного элемента фудамента | Масса*, кг | Обозначение установочного места кронштейна** | P, кг | Размеры, мм | ||||||||
H | h1 | h | D1 | D2 | d | n | А | Б | |||||
СФ-300-8,5-01**-ц | 3Ф-20/8/Д360-2,5-б | 308 | O2, П2 | 300 | 8500 | 2500 | 4000 | 219 | 168 | M20 | 8 | 420 | 360 |
СФ-400-8,5-01**-ц | 3Ф-20/8/Д360-2,5-б | 367 | O2, П2 | 400 | 8500 | 2500 | 4000 | 219 | 168 | M20 | 8 | 420 | 360 |
СФ-400-9,0-01**-ц | 3Ф-20/8/Д360-2,5-б | 389 | O2, П2 | 400 | 9000 | 2500 | 4500 | 219 | 168 | M20 | 8 | 420 | 360 |
СФ-400-11,0-01**-ц | 3Ф-24/8/Д360-2,5-б | 421 | O2, П2 | 400 | 11 000 | 2500 | 5250 | 219 | 168 | M24 | 8 | 450 | 360 |
СФ-700-8,5-01**-ц | 3Ф-20/12/Д372-2,5-б | 468 | O3, П3 | 700 | 8500 | 2500 | 3500 | 273 | 219 | M20 | 12 | 420 | 372 |
СФ-700-9,0-01**-ц | 3Ф-20/12/Д372-2,5-б | 489 | O3, П3 | 700 | 9000 | 2500 | 4000 | 273 | 219 | M20 | 12 | 420 | 372 |
СФ-700-11,0-01**-ц | 3Ф-30/8/Д360-3,0-б | 533 | O3, П3 | 700 | 11 000 | 3000 | 5250 | 273 | 219 | M30 | 8 | 460 | 360 |
P - максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H - высота опоры
h - вылет верхней трубы
h1 - высота закладного элемента фундамента
D1 - диаметр нижней трубы
D2 - диаметр верхней трубы d - номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n - количество отверстий во фланце под крепежные изделия
А - габаритный размер фланца
Б - межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
*Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия
** - Способ подвода питающего кабеля: 01 - воздушный (базовое исполнение), 02 - внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг)