Опора силовая прямостоечная трубчатая - Тип СП

Наименование опоры Масса*, кг Установочное место кронштейна P**, кг Размеры, мм
H h1 h D1 D2
СП-300-9,0/11,0-01**-ц 332 O14 300 9000 2000 5250 219 159
СП-400-8,5/10,5-01**-ц 426 O2 400 8500 2000 5000 219 168
СП-400-8,5/11,0-01**-ц 451 O2 400 8500 2500 5000 219 168
СП-400-9,0/11,0-01**-ц 462 O2 400 9000 2000 4000 219 168
СП- 600- 11,0/13,5 -01**- лк 892 O3 600 11000 2500 5000 325 219
СП-700-8,5/10,5-01**-ц 567 O3 700 8500 2000 3500 273 219
СП-700-8,5/11,0-01**-ц 595 O3 700 8500 2500 3500 273 219
СП-700-9,0/11,0-01**-ц 590 O3 700 9000 2000 4000 273 219
СП-800-9,0/11,0-01**-ц 752 O3 800 9000 2000 3500 325 219

P - максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H - высота надземной части опоры
h - вылет верхней трубы
h1 - высота подземной части опоры
D1 - диаметр нижней трубы
D2 - диаметр верхней трубы

* - Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия
** - Способ подвода питающего кабеля: 01 - воздушный (базовое исполнение), 02 - внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг)