Наименование опоры | Масса*, кг | Обозначение установочного места кронштейна | Размеры, мм | ||||||||
H | h1 | h2 | h3 | h4 | D1 | D2 | D3 | D4 | |||
НП- 12,0/14,0- 02- ц | 348 | Ф6, Ф7, Ф16 | 12 000 | 2000 | 4000 | 4000 | - | 168 | 133 | 108 | - |
НП- 15,0/17,0- 02- ц | 615 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 15 000 | 2000 | 6000 | 5000 | - | 219 | 168 | 133 | - |
НП- 18,0/20,5- 02- ц | 660 | Ф6, Ф7, Ф16 | 18 000 | 2500 | 6000 | 5000 | 4000 | 219 | 168 | 133 | 108 |
НП- 21,0/23,5- 02- ц | 961 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 21 000 | 2500 | 6000 | 5000 | 5000 | 273 | 219 | 168 | 133 |
H - высота надземной части опоры
h1 - высота подземной части опоры
h2, h3, h4 - вылеты труб
D1, D2, D3, D4 - диаметры труб
*Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия