Опора ОТп(133/108)

Обозначение опоры D d Н H1 Масса Установочное место кронштейна
мм мм м м кг
ОТп(159/133)-5,0-1,5 159 133 5,0 1,5 100 О1
ОТп(159/133)-5,0-2,0 159 133 5,0 2,0 108 О1
ОТп(159/133)-6,0-1,5 159 133 6,0 1,5 111 О1
ОТп(159/133)-6,0-2,0 159 133 6,0 2,0 119 О1
ОТп(159/133)-7,0-1,5 159 133 7,0 1,5 127 О1
ОТп(159/133)-7,0-2,0 159 133 7,0 2,0 135 О1
ОТп(159/133)-8,0-1,5 159 133 8,0 1,5 138 О1
ОТп(159/133)-8,0-2,0 159 133 8,0 2,0 146 О1
ОТп(159/133)-9,0-1,5 159 133 9,0 1,5 150 О1
ОТп(159/133)-9,0-2,0 159 133 9,0 2,0 158 О1
ОТп(159/133)-10,0-2,0 159 133 10,0 2,0 169 О1
D — диаметр нижней трубы опоры 
d — диаметр верхней трубы опоры
Н — высота надземной части опоры 
Н1 — глубина подземной части опоры