Обозначение опоры | D | d | Н | H1 | Масса | Установочное место кронштейна |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | м | м | кг | ||
ОТп(133/108)-5,0-1,5 | 133 | 108 | 5,0 | 1,5 | 77 | Ф5 |
ОТп(133/108)-5,0-2,0 | 133 | 108 | 5,0 | 2,0 | 82 | Ф5 |
ОТп(133/108)-6,0-1,5 | 133 | 108 | 6,0 | 1,5 | 87 | Ф5 |
ОТп(133/108)-6,0-2,0 | 133 | 108 | 6,0 | 2,0 | 92 | Ф5 |
ОТп(133/108)-7,0-1,5 | 133 | 108 | 7,0 | 1,5 | 97 | Ф5 |
ОТп(133/108)-7,0-2,0 | 133 | 108 | 7,0 | 2,0 | 103 | Ф5 |
ОТп(133/108)-8,0-1,5 | 133 | 108 | 8,0 | 1,5 | 107 | Ф5 |
ОТп(133/108)-8,0-2,0 | 133 | 108 | 8,0 | 2,0 | 112 | Ф5 |
ОТп(133/108)-9,0-1,5 | 133 | 108 | 9,0 | 1,5 | 116 | Ф5 |
ОТп(133/108)-9,0-2,0 | 133 | 108 | 9,0 | 2,0 | 121 | Ф5 |
D — диаметр нижней трубы опоры
d — диаметр верхней трубы опоры
d — диаметр верхней трубы опоры
Н — высота надземной части опоры
Н1 — глубина подземной части опоры
Н1 — глубина подземной части опоры