Опора ОТп(159/76)

Обозначение опоры D d Н H1 Масса Установочное место кронштейна
мм мм м м кг
ОТп(159/76)-2,5-0,8 159 76 2,5 0,8 39 Ф2 , Ф3
ОТп(159/76)-3,0-0,8 159 76 3,0 0,8 42 Ф2 , Ф3
ОТп(159/76)-3,0-1,0 159 76 3,0 1,0 45 Ф2 , Ф3
ОТп(159/76)-3,5-0,8 159 76 3,5 0,8 45 Ф2 , Ф3
ОТп(159/76)-3,5-1,0 159 76 3,5 1,0 48 Ф2 , Ф3
ОТп(159/76)-4,0-1,5 159 76 4,0 1,5 61 Ф2 , Ф3
ОТп(159/76)-4,5-1,5 159 76 4,5 1,5 64 Ф2 , Ф3
ОТп(159/76)-5,0-1,5 159 76 5.0 1,5 67 Ф2 , Ф3
D — диаметр нижней трубы опоры 
d — диаметр верхней трубы опоры
Н — высота надземной части опоры 
Н1 — глубина подземной части опоры