Обозначение опоры освещения | D | d | H | H1 | Масса | Установочное место кронштейна |
---|---|---|---|---|---|---|
м | м | мм | мм | кг | ||
ОТп(108/76)-1,5-0,8 | 108 | 76 | 1,5 | 0,8 | 22 | Ф2 , Ф3 |
ОТп(108/76)-2,0-0,8 | 108 | 76 | 2,0 | 0,8 | 25 | Ф2 , Ф3 |
ОТп(108/76)-2,5-0,8 | 108 | 76 | 2,5 | 0,8 | 30 | Ф2 , Ф3 |
ОТп(108/76)-3,0-0,8 | 108 | 76 | 3,0 | 0,8 | 33 | Ф2 , Ф3 |
ОТп(108/76)-3,2-0,8 | 108 | 76 | 3,2 | 0,8 | 35 | Ф2 , Ф3 |
ОТп(108/76)-3,5-0,8 | 108 | 76 | 3,5 | 0,8 | 37 | Ф2 , Ф3 |
ОТп(108/76)-3,5-1,0 | 108 | 76 | 3,5 | 1,0 | 39 | Ф2 , Ф3 |
ОТп(108/76)-4,0-1,0 | 108 | 76 | 4,0 | 1,0 | 41 | Ф2 , Ф3 |
ОТп(108/76)-4,5-1,0 | 108 | 76 | 4,5 | 1,0 | 44 | Ф2 , Ф3 |
D — диаметр нижней трубы опоры
d — диаметр верхней трубы опоры
d — диаметр верхней трубы опоры
Н — высота надземной части опоры
Н1 — глубина подземной части опоры
Н1 — глубина подземной части опоры