Опора ОТп(108/57)

Обозначение опоры D d Н H1 Масса Установочное место кронштейна
мм мм м м кг
ОТп(108/57)-1,5-0,8 108 57 1,5 0,8 22 -
ОТп(108/57)-2,0-0,8 108 57 2,0 0,8 24 -
ОТп(108/57)-2,5-0,8 108 57 2,5 0,8 29 -
ОТп(108/57)-3,0-0,8 108 57 3,0 0,8 32 -
ОТп(108/57)-3,2-0,8 108 57 3,2 0,8 34 -
ОТп(108/57)-3,5-0,8 108 57 3,5 0,8 37 -
ОТп(108/57)-3,7-1,0 108 57 3,7 1,0 39 -
D — диаметр нижней трубы опоры 
d — диаметр верхней трубы опоры
Н — высота надземной части опоры 
Н1 — глубина подземной части опоры