Обозначение фундаментного блока | Н | D1 | Масса | Фланец фундаментного блока | Рекомендуемый тип опоры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 | T | М | N | D4 | |||||
м | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||
ФБ-0,273-2,0(фл. 500х16-Мц420-8х28) | 2 | 273 | 114 | 500 | 16 | 420 | 8 | 28 | ОКСГф-400-9,0 |
ФБ-0,273-2,5(фл. 500х16-Мц420-8х28) | 2,5 | 273 | 138 | 500 | 16 | 420 | 8 | 28 | |
ФБ-0,273-3,0(фл. 500х16-Мц420-8х28) | 3 | 273 | 162 | 500 | 16 | 420 | 8 | 28 | |
ФБ-0,273-2,0(фл. 500х16-Мц420-8х28) | 2 | 273 | 121 | 500 | 16 | 420 | 8 | 28 | ОКСГф-400-10,0 |
ФБ-0,273-2,5(фл. 500х16-Мц420-8х28) | 2,5 | 273 | 145 | 500 | 16 | 420 | 8 | 28 | |
ФБ-0,273-3,0(фл. 500х16-Мц420-8х28) | 3 | 273 | 169 | 500 | 16 | 420 | 8 | 28 | |
ФБ-0,325-2,0(фл. 560х16-Мц470-10х28) | 2 | 325 | 145 | 470 | 16 | 370 | 10 | 28 |
ОКСТф-400-11,0 ОКСТф-400-12,0 ОКСТф-700-9,0 |
ФБ-0,325-2,5(фл. 560х16-Мц470-10х28) | 2,5 | 325 | 173 | 470 | 16 | 370 | 10 | 28 | |
ФБ-0,325-3,0(фл. 560х16-Мц470-10х28) | 3 | 325 | 202 | 470 | 16 | 370 | 10 | 28 | |
ФБ-0,377-2,0(фл. 550х16-Мц460-12х28) | 2 | 377 | 142 | 550 | 16 | 460 | 12 | 28 | ОКСГф-700-10,0 |
ФБ-0,377-2,5(фл. 550х16-Мц460-12х28) | 2,5 | 377 | 170 | 550 | 16 | 460 | 12 | 28 | |
ФБ-0,377-3,0(фл. 550х16-Мц460-12х28) | 3 | 377 | 199 | 550 | 16 | 460 | 12 | 28 | |
ФБ-0,377-2,0(фл. 590х20-Мц490-10х34) | 2 | 377 | 149 | 590 | 20 | 490 | 10 | 34 | ОКСГф-700-11,0 |
ФБ-0,377-2,5(фл. 590х20-Мц490-10х34) | 2,5 | 377 | 178 | 590 | 20 | 490 | 10 | 34 | |
ФБ-0,377-3,0(фл. 590х20-Мц490-10х34) | 3 | 377 | 207 | 590 | 20 | 490 | 10 | 34 | |
ФБ-0,377-2,0(фл. 580х20-Мц480-10х34) | 2 | 377 | 148 | 580 | 20 | 480 | 10 | 34 | ОКСГф-1000-9,0 |
ФБ-0,377-2,5(фл. 580х20-Мц480-10х34) | 2,5 | 377 | 176 | 580 | 20 | 480 | 10 | 34 | |
ФБ-0,377-3,0(фл. 580х20-Мц480-10х34) | 3 | 377 | 205 | 580 | 20 | 480 | 10 | 34 | |
ФБ-0,426-2,0(фл. 600х16-Мц520-12х28) | 2 | 426 | 147 | 600 | 16 | 520 | 12 | 28 | ОКСГф-700-12,0 |
ФБ-0,426-2,5(фл. 600х16-Мц520-12х28) | 2,5 | 426 | 176 | 600 | 16 | 520 | 12 | 28 | |
ФБ-0,426-3,0(фл. 600х16-Мц520-12х28) | 3 | 426 | 205 | 600 | 16 | 520 | 12 | 28 | |
ФБ-0,426-2,0(фл. 630х20-Мц530-10х34) | 2 | 426 | 166 | 630 | 20 | 530 | 10 | 34 | ОКСГф-1000-10,0 ОКСГф-1000-11,0 |
ФБ-0,426-2,5(фл. 630х20-Мц530-10х34) | 2,5 | 426 | 198 | 630 | 20 | 530 | 10 | 34 | |
ФБ-0,426-3,0(фл. 630х20-Мц530-10х34) | 3 | 426 | 230 | 630 | 20 | 530 | 10 | 34 | |
ФБ-0,426-2,0(фл. 660х20-Мц560-10х34) | 2 | 426 | 213 | 660 | 20 | 560 | 10 | 34 | ОКСГф-1000-12,0 |
ФБ-0,426-2,5(фл. 660х20-Мц560-10х34) | 2,5 | 426 | 256 | 660 | 20 | 560 | 10 | 34 | |
ФБ-0,426-3,0(фл. 660х20-Мц560-10х34) | 3 | 426 | 299 | 660 | 20 | 560 | 10 | 34 | |
ФБ-0,426-2,0(фл. 630х20-Мц530-12х34) | 2 | 426 | 209 | 630 | 20 | 530 | 12 | 34 | ОКСГф-1500-9,0 |
ФБ-0,426-2,5(фл. 630х20-Мц530-12х34) | 2,5 | 426 | 252 | 630 | 20 | 530 | 12 | 34 | |
ФБ-0,426-3,0(фл. 630х20-Мц530-12х34) | 3 | 426 | 296 | 630 | 20 | 530 | 12 | 34 | |
ФБ-0,426-2,0(фл. 690х20-Мц580-12х34) | 2 | 426 | 220 | 690 | 20 | 580 | 12 | 34 | ОКСГф-1500-10,0 |
ФБ-0,426-2,5(фл. 690х20-Мц580-12х34) | 2,5 | 426 | 263 | 690 | 20 | 580 | 12 | 34 | |
ФБ-0,426-3,0(фл. 690х20-Мц580-12х34) | 3 | 426 | 306 | 690 | 20 | 580 | 12 | 34 | |
ФБ-0,426-2,0(фл. 690х25-Мц560-10х40) | 2 | 426 | 269 | 690 | 25 | 560 | 10 | 40 | ОКСГф-1500-11,0 |
ФБ-0,426-2,5(фл. 690х25-Мц560-10х40) | 2,5 | 426 | 322 | 690 | 25 | 560 | 10 | 40 | |
ФБ-0,426-3,0(фл. 690х25-Мц560-10х40) | 3 | 426 | 376 | 690 | 25 | 560 | 10 | 40 | |
ФБ-0,426-2,0(фл. 690х25-Мц570-12х40) | 2 | 426 | 270 | 690 | 25 | 570 | 12 | 40 |
ОКСГф-1500-12,0 ОКСГф-1800-11,0 |
ФБ-0,426-2,5(фл. 690х25-Мц570-12х40) | 2,5 | 426 | 323 | 690 | 25 | 570 | 12 | 40 | |
ФБ-0,426-3,0(фл. 690х25-Мц570-12х40) | 3 | 426 | 377 | 690 | 25 | 570 | 12 | 40 | |
ФБ-0,426-2,0(фл. 650х25-Мц530-10х40) | 2 | 426 | 219 | 650 | 25 | 530 | 10 | 40 | ОКСГф-1800-9,0 |
ФБ-0,426-2,5(фл. 650х25-Мц530-10х40) | 2,5 | 426 | 262 | 650 | 25 | 530 | 10 | 40 | |
ФБ-0,426-3,0(фл. 650х25-Мц530-10х40) | 3 | 426 | 305 | 650 | 25 | 530 | 10 | 40 | |
ФБ-0,426-2,0(фл. 675х25-Мц555-10х40) | 2 | 426 | 265 | 675 | 25 | 555 | 10 | 40 | ОКСГф-1800-10,0 |
ФБ-0,426-2,5(фл. 675х25-Мц555-10х40) | 2,5 | 426 | 319 | 675 | 25 | 555 | 10 | 40 | |
ФБ-0,426-3,0(фл. 675х25-Мц555-10х40) | 3 | 426 | 372 | 675 | 25 | 555 | 10 | 40 | |
ФБ-0,426-2,0(фл. 655х25-Мц535-10х40) | 2 | 426 | 261 | 655 | 25 | 535 | 10 | 40 | ОКСГф-2000-9,0 |
ФБ-0,426-2,5(фл. 655х25-Мц535-10х40) | 2,5 | 426 | 314 | 655 | 25 | 535 | 10 | 40 | |
ФБ-0,426-3,0(фл. 655х25-Мц535-10х40) | 3 | 426 | 368 | 655 | 25 | 535 | 10 | 40 | |
ФБ-0,426-2,0(фл. 695х25-Мц575-12х40) | 2 | 426 | 271 | 695 | 25 | 575 | 12 | 40 | ОКСГф-2000-10,0 |
ФБ-0,426-2,5(фл. 695х25-Мц575-12х40) | 2,5 | 426 | 325 | 695 | 25 | 575 | 12 | 40 | |
ФБ-0,426-3,0(фл. 695х25-Мц575-12х40) | 3 | 426 | 378 | 695 | 25 | 575 | 12 | 40 | |
ФБ-0,530-2,0(фл. 750х25-Мц630-12х40) | 2 | 530 | 269 | 750 | 25 | 630 | 12 | 40 |
ОКСГф-1800-12,0 ОКСГф-2000-11,0 ОКСГф-2500-9,0 |
ФБ-0,530-2,5(фл. 750х25-Мц630-12х40) | 2,5 | 530 | 322 | 750 | 25 | 630 | 12 | 40 | |
ФБ-0,530-3,0(фл. 750х25-Мц630-12х40) | 3 | 530 | 376 | 750 | 25 | 630 | 12 | 40 | |
ФБ-0,530-2,0(фл. 790х30-Мц650-10х46) | 2 | 530 | 287 | 790 | 30 | 650 | 10 | 46 |
ОКСГф-2000-12,0 ОКСГф-2500-10,0 |
ФБ-0,530-2,5(фл. 790х30-Мц650-10х46) | 2,5 | 530 | 340 | 790 | 30 | 650 | 10 | 46 | |
ФБ-0,530-3,0(фл. 790х30-Мц650-10х46) | 3 | 530 | 394 | 790 | 30 | 650 | 10 | 46 | |
ФБ-0,530-2,0(фл. 790х30-Мц650-10х46) | 2 | 530 | 339 | 790 | 30 | 650 | 10 | 46 | ОКСГф-3000-9,0 |
ФБ-0,530-2,5(фл. 790х30-Мц650-10х46) | 2,5 | 530 | 406 | 790 | 30 | 650 | 10 | 46 | |
ФБ-0,530-3,0(фл. 790х30-Мц650-10х46) | 3 | 530 | 473 | 790 | 30 | 650 | 10 | 46 | |
ФБ-0,530-2,0(фл. 800х30-Мц660-10х46) | 2 | 530 | 342 | 800 | 30 | 660 | 10 | 46 | ОКСГф-2500-11,0 |
ФБ-0,530-2,5(фл. 800х30-Мц660-10х46) | 2,5 | 530 | 409 | 800 | 30 | 660 | 10 | 46 | |
ФБ-0,530-3,0(фл. 800х30-Мц660-10х46) | 3 | 530 | 476 | 800 | 30 | 660 | 10 | 46 | |
ФБ-0,530-2,0(фл. 820х30-Мц680-12х46) | 2 | 530 | 350 | 820 | 30 | 680 | 12 | 46 | ОКСГф-2500-12,0 |
ФБ-0,530-2,5(фл. 820х30-Мц680-12х46) | 2,5 | 530 | 417 | 820 | 30 | 680 | 12 | 46 | |
ФБ-0,530-3,0(фл. 820х30-Мц680-12х46) | 3 | 530 | 483 | 820 | 30 | 680 | 12 | 46 | |
ФБ-0,530-2,0(фл. 800х30-Мц660-12х46) | 2 | 530 | 343 | 800 | 30 | 660 | 12 | 46 | ОКСГф-3000-10,0 |
ФБ-0,530-2,5(фл. 800х30-Мц660-12х46) | 2,5 | 530 | 410 | 800 | 30 | 660 | 12 | 46 | |
ФБ-0,530-3,0(фл. 800х30-Мц660-12х46) | 3 | 530 | 477 | 800 | 30 | 660 | 12 | 46 | |
ФБ-0,530-2,0(фл. 840х30-Мц700-12х46) | 2 | 530 | 408 | 840 | 30 | 700 | 12 | 46 | ОКСГф-3000-11,0 |
ФБ-0,530-2,5(фл. 840х30-Мц700-12х46) | 2,5 | 530 | 488 | 840 | 30 | 700 | 12 | 46 | |
ФБ-0,530-3,0(фл. 840х30-Мц700-12х46) | 3 | 530 | 568 | 840 | 30 | 700 | 12 | 46 | |
ФБ-0,530-2,0(фл. 870х30-Мц730-12х46) | 2 | 530 | 418 | 870 | 30 | 730 | 12 | 46 | ОКСГф-3000-12,0 |
ФБ-0,530-2,5(фл. 870х30-Мц730-12х46) | 2,5 | 530 | 498 | 870 | 30 | 730 | 12 | 46 | |
ФБ-0,530-3,0(фл. 870х30-Мц730-12х46) | 3 | 530 | 578 | 870 | 30 | 730 | 12 | 46 |